PELECHERO ESTE
Celda | Número de Anilla | Fecha de Nacimiento | Nombre | Sexo | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 350230 | 2024-09-06 | NULL | Macho | Sin Imagen |
2 | 309520 | 2023-04-24 | NIETO | Macho | |
3 | 5411 | 2020-01-01 | MIL | Macho | Sin Imagen |
4 | 309534 | 2023-06-25 | NULL | Macho | Sin Imagen |
5 | 350227 | 2024-08-23 | NULL | Macho | Sin Imagen |
6 | 350217 | 2024-06-29 | NULL | Macho | Sin Imagen |
7 | 350201 | 2024-02-22 | VELAZQUEZ | Macho | |
8 | 350223 | 2024-08-03 | NULL | Sin Imagen | |
9 | 350228 | 2024-09-03 | NULL | Sin Imagen | |
10 | 350215 | 2024-06-29 | NULL | Macho | Sin Imagen |
11 | 350205 | 2024-06-27 | NULL | Macho | Sin Imagen |
12 | 6525 | 2021-05-12 | ALMENDRUCO | Macho | |
14 | 309508 | 2023-03-22 | PELOS | Macho | |
15 | 350210 | 2024-05-28 | BALTA | NULL | Sin Imagen |
16 | 350225 | 2024-08-14 | NULL | Sin Imagen | |
17 | 350208 | 2024-05-24 | NULL | Macho | Sin Imagen |
18 | 350207 | 2024-05-06 | PRIMERO | Macho | Sin Imagen |
PELECHERO NORTE
Celda | Número de Anilla | Fecha de Nacimiento | Nombre | Sexo | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 309501 | 2023-03-01 | TRANSPARENTE | Hembra | |
2 | 350231 | 2024-09-10 | NULL | Sin Imagen | |
3 | 311133 | 2023-07-02 | INTERMEDIA | Hembra | |
4 | 350234 | 2024-09-14 | NULL | Sin Imagen | |
5 | 321580 | 2023-05-01 | TRAGON | Macho | Sin Imagen |
7 | 288477 | 2022-07-20 | CHORIZO | Macho | |
8 | 9601 | 2020-01-01 | H LUCAS 1 | Hembra | Sin Imagen |
9 | 350233 | 2024-09-14 | NULL | Sin Imagen | |
10 | 350224 | 2024-08-08 | NULL | Hembra | Sin Imagen |
11 | 288469 | 2022-05-05 | EXTRA | Macho | |
12 | 350219 | 2024-07-31 | NULL | Hembra | Sin Imagen |
13 | 198931 | 2020-01-01 | ALETO | Macho | Sin Imagen |
14 | 204839 | 2022-01-01 | FUNDIDA | Hembra | Sin Imagen |
15 | 273187 | 2022-07-01 | CONFUSA | Hembra | Sin Imagen |
16 | 311135 | 2023-07-21 | BILI3 | Hembra | Sin Imagen |
17 | 207610 | 2021-01-01 | MARIANA | Hembra | Sin Imagen |
18 | 311140 | 2023-08-08 | PLUMAEXTRA | Hembra | Sin Imagen |
PELECHERO OESTE
Celda | Número de Anilla | Fecha de Nacimiento | Nombre | Sexo | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 350220 | 2024-07-21 | NULL | Hembra | Sin Imagen |
2 | 350213 | 2024-06-04 | NULL | Hembra | Sin Imagen |
3 | 350212 | 2024-06-04 | NULL | Hembra | Sin Imagen |
4 | 6539 | 2021-06-27 | VIRUELAS | Macho | Sin Imagen |
6 | 350216 | 2024-06-29 | NULL | Hembra | Sin Imagen |
PELECHERO SUR
Celda | Número de Anilla | Fecha de Nacimiento | Nombre | Sexo | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 309516 | 2023-04-09 | JJ JUNIOR | Macho | Sin Imagen |
2 | 9120 | 2020-01-01 | UNICO | Macho | Sin Imagen |
3 | 288478 | 2022-07-20 | PRIMITIVA | Hembra | Sin Imagen |
5 | 321559 | 2023-05-02 | JEQUE | Macho | Sin Imagen |
7 | 323418 | 2023-05-01 | PICACHU | Macho | Sin Imagen |
10 | 311143 | 2023-09-12 | VIRUTAS | Hembra | Sin Imagen |
11 | 9965 | 2020-01-01 | SESENTAYCINCO | Macho | Sin Imagen |
12 | 194472 | 2021-01-01 | GAMBA | Macho | Sin Imagen |